
8.3g/200ml/包 紫红胆盐葡萄糖琼脂对照培养基
【商品名称】紫红胆盐葡萄糖琼脂对照培养基<对照培养基系列>南京便诊公司
【规格编号】
| 产品编号 | 名称 | 规格 | 供应商 |
| BTYW92017 | 氨基酸对照管生化反应管 | 20支/盒 | 南京便诊 |
| BTYW92001 | 绿脓菌素测定用对照培养基基础 | 13.9g/300ml | 南京便诊 |
| BTYW92002 | 四硫磺酸钠绿亮对照培养基基础 | 4.5g/100ml | 南京便诊 |
| BTYW92003 | 4—甲基伞形酮葡萄糖甘(MUG)对照培养基 | 2.3g/100ml | 南京便诊 |
| BZJW9201B | 紫红胆盐葡萄糖琼脂对照培养基 | 8.3g/200ml/包 | 南京便诊 |
| BTYW92005 | 乳糖发酵对照培养基 | 3g/100ml | 南京便诊 |
| BTYW92006 | 胰酪胨大豆琼脂对照培养基 | 12.0g/300ml | 南京便诊 |
| BTYW92007 | 硫乙醇酸盐流体对照培养基 | 11.9g/400ml | 南京便诊 |
| BTYW92008 | 改良马丁对照培养基 | 11.4g/400ml | 南京便诊 |
| BTYW92009 | 营养琼脂对照培养基 | 9.0g/300ml | 南京便诊 |
| BTYW92010 | 营养肉汤对照培养基 | 1.8g/100ml | 南京便诊 |
| BTYW92011 | 玫瑰红钠琼脂对照培养基 | 9.0g/300ml | 南京便诊 |
| BTYW92012 | 胆盐乳糖对照培养基 | 3.6g/100ml | 南京便诊 |
| BTYW92013 | 甘露醇氯化钠琼脂对照培养基 | 33.3g/300ml | 南京便诊 |
| BTYW92014 | 沙氏葡萄糖肉汤对照培养基 | 3.0g/100ml | 南京便诊 |
| BTYW92015 | 麦康凯琼脂对照培养基 | 15.6g/300ml | 南京便诊 |
| BTYW92016 | 沙门、志贺菌属琼脂对照培养基 | 18.0g/300ml | 南京便诊 |
| BTYW92017 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基(SDA对照) | 19.5g/300ml | 南京便诊 |
| BTYW92018 | 念珠菌显色对照培养基 | 4.8g/100ml | 南京便诊 |
| BTYW92019 | 梭菌增菌对照培养基 | 3.8g/100ml | 南京便诊 |
| BTYW92020 | 哥伦比亚琼脂对照培养基 | 13.2g/300ml | 南京便诊 |
| BTYW92021 | 玉米琼脂对照培养基 | 5.1g/300ml | 南京便诊 |
| BTYW92022 | 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂对照培养基 | 14.1g/300ML | 南京便诊 |
| BTYW92023 | 氰化钾(KCN)对照培养基 | 1ml*10支/盒 | 南京便诊 |
| BZW142F3 | 氨基酸脱羧酶试验对照培养基 | 2ml/支 30支/盒 6盒/箱 | 南京便诊 |
| …… | …… | …… | …… |


